Tarieven
| Prestatie | Omschrijving | Techniek | Tarief | Holistisch |
| A: Consultatie en diagnostiek | ||||
| A111 | Periodieke controle | € 20,83 | ||
| A211 | Probleemgericht consult | € 33,00 | € 83,33 | |
| A231 XXXX XXXX |
Intake consult Intake inclusief benodigde foto's maximaal: Intake gezin v.a. 3 pers. incl. benodigde foto's max.: |
€ 35,00 € 98,50 € 200,00 |
€ 125,00 € 190,00 € 250,00 |
|
| A261 | Multidisciplinair consult | € 40,00 | € 125,00 | |
| A311 | Maken en beoordelen kleine röntgenfoto | € 15,50 | ||
| A321 | Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto | € 65,00 | ||
| A324 | Maken en beoordelen schedelfoto | € 65,00 | ||
| A327 | Maken en beoordelen meer-dimensionale kaakfoto | € 195,00 | ||
| A511 | Vaststellen wortelkanaal-classificatiescore | € 35,75 | ||
| A531 | Vaststellen conditie tandvlees | € 140,00 | ||
| A611 | Microbiologisch- en/of speekselonderzoek | * | € 36,16 | |
| A711 | Opstellen en bespreken zorgplan | € 98,50 | € 250,00 | |
| A721 | Aanvullend onderzoek prothetische en restauratieve zorg | * | € 125,00 | |
| A722 | Onderzoek tandvleesbehandelingen | € 140,00 | ||
| A723 | Aanvullend onderzoek implantologie | * | € 110,00 | |
| A724 | Aanvullend onderzoek kaakgewrichtsbehandelingen | * | € 129,50 | |
| A725 | Aanvullend onderzoek orthodontie (beugels) | € 110,00 | ||
| A726 | Aanvullend onderzoek naar slaapafhankelijke ademhalingsstoornissen | € 77,50 | € 125,00 | |
| A727 | Aanvullend onderzoek vaststellen behandelbaarheid | € 90,00 | ||
| C: Preventieve mondzorg | ||||
| C112 | Preventieve voorlichting en/of instructie standaard | € 24,00 | ||
| C114 | Preventieve voorlichting en/of instructie uitgebreid | € 54,00 | ||
| C124 | Consult voor evaluatie van preventie | € 24,00 | ||
| C212 | Gebitsreiniging standaard | € 22,50 | ||
| C214 | Gebitsreiniging uitgebreid | € 50,00 | ||
| C511 | Sealen per element | € 20,83 | ||
| C611 | Beslijpen en/of fluorideren melkelement | € 24,50 | ||
| C811 | Fluoridebehandeling boven- en ondergebit | € 25,00 | ||
| C821 | Medicinale behandeling per element | € 40,00 | ||
| E: Vullingen, kronen en bruggen | ||||
| E111 | Eénvlaksvulling | € 43,54 | € 62,50 | |
| E112 | Tweevlaksvulling | € 65,00 | € 83,33 | |
| E113 | Drievlaksvulling | € 83,33 | € 104,16 | |
| E114 | Vier- of vijfvlaksvulling | € 125,00 | ||
| E131 | Opbouw van plastisch materiaal bij extreme gebitsslijtage per element | * | € 97,50 | |
| E151 | Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal | € 83,33 | ||
| E211 | Herstellen hoektandfunctie | * | € 70,00 | |
| E311 | Eénvlaks inlay | * | € 125,00 | |
| E312 | Tweevlaks inlay | * | € 166,66 | |
| E313 | Drievlaks inlay | * | € 208,33 | |
| E321 | Kroon | * | € 312,50 | |
| E325 | Brugtussendeel | * | € 150,00 | |
| E331 | Kroon in melkgebit | € 75,00 | ||
| E335 | Schildje van keramiek of kunststof | * | € 150,00 | |
| E341 | Plakbrug met één tussendeel aan één element | * | € 187,50 | |
| E345 | Volgende tussendeel of steunpunt bij plakbrug | * | € 33,00 | |
| E351 | Brugverankering aan één element | * | ||
| E411 | Plaatsen wortelkanaalpin | € 50,00 | ||
| E421 | Opbouw van plastisch materiaal | € 43,00 | ||
| E423 | Opbouw niet-plastisch materiaal | * | ||
| E431 | Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon | * | € 27,00 | |
| E441 | Wortelkap | * | € 312,50 | |
| E511 | Aanbrengen precisiekoppelingen per stuk | * | € 77,50 | |
| E611 | Afdruk ten behoeve van fixatie bij moeilijk kroon- en brugwerk | € 125,00 | ||
| E711 | Tijdelijke (nood)kroon | * | € 83,33 | |
| E721 | Tijdelijke voorziening (kroon) voor langere periode | * | € 83,33 | |
| E811 | Opnieuw vastzetten kroon | € 66,50 | ||
| E815 | Opnieuw vastzetten plakbrug | € 75,00 | ||
| G: Kunstgebitten (prothetische voorzieningen) | ||||
| G111 | Volledig kunstgebit boven- en onderkaak | * | € 532,00 | |
| G112 | Volledig kunstgebit onderkaak | * | € 325,00 | |
| G113 | Volledig kunstgebit bovenkaak | * | € 275,00 | |
| G211 | Klikgebit per kaak | * | € 350,00 | |
| G251 | Vervangend klikgebit op niet verbonden implantaten | * | € 350,00 | |
| G253 | Vervangend klikgebit op verbonden implantaten | * | € 440,00 | |
| G311 | Maken mesostructuur bestaande uit twee drukknoppen | * | € 160,00 | |
| G313 | Vervaardigen extra drukknop | * | € 40,00 | |
| G331 | Maken mesostructuur bestaande uit een staaf tussen twee implantaten of elementen | * | € 210,00 | |
| G333 | Vervaardigen extra staaf in dezelfde kaak | * | € 66,50 | |
| G411 | Gedeeltelijk (kunsthars)gebit (plaatje) per kaak | * | € 154,50 | € 150,00 |
| G451 | Gedeeltelijk kunstgebit met metaalbasis (frame) per kaak | * | € 295,00 | € 300,00 |
| G611 | Aanpassing bestaand kunstgebit na plaatsing implantaten | * | € 138,50 | |
| G651 | Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit of frame | * | € 45,00 | |
| G711 | Opvullen bestaand kunstgebit per kaak | * | € 75,00 | |
| G731 | Opvullen bestaand klikgebit per kaak | * | € 144,00 | |
| G733 | Opvullen bestaand klikgebit met (de)montage per kaak | * | € 187,50 | |
| G811 | Reparatie kunstgebit zonder afdruk per kaak | * | € 20,83 | |
| G815 | Reparatie kunstgebit met afdruk per kaak | * | € 41,66 | |
| G831 | Reparatie kunstgebit inclusief (de)monteren mesostructuur | * | € 115,00 | |
| G911 | Tijdelijke zachte laag in kunstgebit | € 40,00 | ||
| G921 | Tijdelijke voorziening (prothese) voor langere periode per kaak | * | € 215,00 | |
| J: Chirurgie | ||||
| J111 | Terugzetten verplaatst element door ongeval | € 125,00 | ||
| J311 | Trekken tand of kies | € 35,00 | ||
| J315 | Moeizaam trekken tand of kies | € 79,00 | € 91,00 | |
| J411 | Chirurgische verrichting | € 125,00 | ||
| J511 | Aanbrengen botvervangers | * | € 40,00 | |
| J611 | Kijkoperatie | € 125,00 | ||
| J631 | Endodontische chirurgie snij/hoektand | € 181,00 | ||
| J633 | Endodontische chirurgie premolaar | € 215,00 | ||
| J635 | Endodontische chirurgie molaar | € 250,00 | ||
| L: Wortelkanaalbehandelingen (endodontologie) | ||||
| L111 | Start wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal | € 88,50 | ||
| L112 | Start wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen | € 118,00 | ||
| L113 | Start wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen | € 138,00 | ||
| L114 | Start wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen | € 158,00 | ||
| L311 | Volledige wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal | € 230,00 | ||
| L312 | Volledige wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen | € 270,00 | ||
| L313 | Volledige wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen | € 310,00 | ||
| L314 | Volledige wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen | € 350,00 | ||
| L411 | Deelprestatie moeilijke wortelkanaalbehandeling per element | € 32,00 | ||
| L421 | Deelprestatie extra moeilijke wortelkanaalbehandeling per kanaal | € 42,00 | ||
| L511 | Gedeeltelijk of geheel weghalen pulpaweefsel | € 50,00 | ||
| L711 | Behandeling open wortelpunt per element per kanaal, eerste zitting | |||
| L713 | Behandeling open wortelpunt per element per kanaal, volgende zitting | |||
| L715 | Definitieve afsluiting van open wortelpunt per element per kanaal | |||
| N: Tandvleesbehandelingen (parodontologie) | ||||
| N111 | Grondig reinigen worteloppervlak per element | € 29,00 | ||
| N211 | Tussentijdse beoordeling tandvleesbehandeling | € 75,00 | ||
| N215 | Evaluatie tandvleesbehandeling | € 135,00 | ||
| N311 | Flapoperatie tussen 2 elementen | € 175,00 | ||
| N315 | Flapoperatie per sextant (zesde deel) | € 312,50 | ||
| N411 | Tuber- of retromolaarplastiek | € 125,00 | ||
| N511 | Aanbrengen regeneratiemateriaal per element | * | € 125,00 | |
| N515 | Aanbrengen regeneratiemateriaal per sextant | * | € 333,00 | |
| N551 | Operatieve verwijdering regeneratiemateriaal | € 170,00 | ||
| N611 | Tandvleescorrectie per element, zonder opklap | € 51,00 | ||
| N615 | Tandvleescorrectie per element, met opklap | * | € 187,50 | |
| N811 | Behandeling tandvleesabces | € 72,00 | ||
| P: Implantaten (implantologie) | ||||
| P111 | Plaatsen implantaat | * | € 400,00 | |
| P131 | Plaatsen afdekschroef voor implantaat | * | € 80,00 | |
| P211 | Plaatsen micro-implantaat (voor beugel) | * | € 150,00 | |
| P311 | Maken proefopstelling ten behoeve van implantologie | * | € 150,00 | |
| P331 | Maken boormal | * | € 75,00 | |
| P411 | Ophoging bodem bijholte per kaakhelft | * | € 295,00 | |
| P431 | Kaakverbreding en/of verhoging per kaakhelft | * | € 230,00 | |
| P451 | Aanvullende ophoging bodem bijholte tijdens plaatsen implantaat | * | € 150,00 | |
| P511 | Oogsten eigen botweefsel | € 150,00 | ||
| P611 | Transplantatie tandvlees/bindweefsel | € 150,00 | ||
| P911 | Verwijderen implantaat | € 170,00 | ||
| P915 | Verwijderen kapotte schroef en/of abutment | € 118,00 | ||
| S: Kaakgewrichtsbehandelingen (gnatologie) | ||||
| S111 | Beetregistratie ten behoeve van middelwaarde articulator | € 77,50 | € 125,00 | |
| S113 | Beetregistratie ten behoeve van volledig instelbare articulator | € 125,00 | ||
| S151 | Therapeutische positiebepaling | € 29,16 | ||
| S211 | Spieractiviteitsmeting en/of bewegingsregistratie | € 82,66 | € 125,00 | |
| S311 | Instructie spieroefeningen | € 41,66 | ||
| S331 | Indirect planmatig inslijpen | € 284,14 | ||
| S351 | Behandeling triggerpoint | € 56,83 | ||
| S361 | Kaakgewrichtspoeling | |||
| S371 | Biofeedbacktherapie | |||
| S411 | Opbeetplaat | * | € 118,00 | |
| S611 | Maken van een hulpregistratieplaatje | * | € 75,00 | |
| V: Beugels (Orthodontie) | ||||
| V111 | Prenataal consult | |||
| V211 | Orthodontie gedurende de eerste 2 levensjaren | |||
| V411 | Plaatsen beugel categorie 1 (plaatje) | * | € 112,50 | |
| V421 | Plaatsen beugel categorie 2 (headgear, trainer, L.L.A.) | * | € 137,50 | |
| V431 | Plaatsen beugel categorie 3 (bionator, activator) | * | € 137,50 | |
| V441 | Plaatsen beugel categorie 4 (R.P.E.) | * | € 137,50 | |
| V451 | Plaatsen beugel categorie 5 (vasta apparatuur één tandboog) | * | € 435,00 | |
| V461 | Plaatsen beugel categorie 6 (vasta apparatuur beide tandbogen) | * | € 700,00 | |
| V471 | Plaatsen beugel categorie 7 | * | ||
| V511 | Beugelconsult per maand categorie 1 (plaatje, R.P.E.) | € 35,00 | ||
| V512 | Beugelconsult per maand categorie 2 (headgear, L.L.A.) | € 35,00 | ||
| V513 | Beugelconsult per maand categorie 3 (bionator, activator) | € 35,00 | ||
| V514 | Beugelconsult per maand categorie 4 (R.P.E.) | € 35,00 | ||
| V515 | Beugelconsult per maand categorie 5 (vaste apparatuur één tandboog) | € 42,50 | ||
| V516 | Beugelconsult per maand categorie 6 (vaste apparatuur beide tandbogen) | € 49,50 | ||
| V517 | Beugelconsult per maand categorie 7 | |||
| V612 | Plaatsen intermaxillaire correctieveren | * | ||
| V711 | Verwijderen beugel categorie 5 of 6 inclusief plaatsen retentie | 95 / 190 | ||
| V712 | Plaatsen extra retentiebeugel, per kaak | * | ||
| V713 | Nacontrole bij iedere beugelcategorie | € 33,00 | ||
| V811 | Reparatie of vervanging van beugel | * | € 33,00 | |
| V812 | Herstel of vervanging van retentie-apparatuur | * | € 95,00 | |
| W: Nazorg | ||||
| W112 | Nazorg standaard | € 80,00 | ||
| W114 | Nazorg uitgebreid | € 110,00 | ||
| X: Diversen | ||||
| X111 | Deelprestatie avond-, nacht-, en weekendbehandeling | € 37,50 | ||
| X211 | Spalken per element | € 20,83 | ||
| X221 | Verwijderen spalk per element | € 6,00 | ||
| X311 | Inwendig bleken per element | € 62,50 | ||
| X331 | Uitwendig bleken per kaak | * | € 65,00 | € 125,00 |
| X411 | Maken van gebitsmodellen | € 62,50 | ||
| X431 | Mondbeschermer | * | € 41,66 | |
| X511 | Afgeven tandheelkundige verklaring | € 25,00 | ||
| X555 | Second opinion | € 93,00 | ||
| X611 | Verdoving door middel van een roesje (sedatie) | |||
| X631 | Verdoving door middel van algehele narcose (anesthesie) | |||
| X711 | Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patiënten | |||
| X731 | Tijdtarief mondzorg aan bijzondere zorggroepen | * | ||
| X751 | Tijdtarief mondzorg AWBZ | * | ||
| X781 | Tijdtarief topreferente mondzorg | * | ||
| X811 | Snurk- en slaapstoornis behandeling | * | € 294,72 | |
| X911 | Mondzorg aan huis | * | ||
| X951 | Mondzorg op locatie | |||
| X991 | Gedeeltelijk voltooid werk | * | ||
| X993 | Onderlinge dienstverlening | |||
| X999 | Facultatieve prestatie |
|
* Materiaal- en/of techniekkosten |












